Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.07.2010 08:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
30.07.2010 08:45 18,6 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 17,1 °C 18,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
30.07.2010 08:40 18,2 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 16,7 °C 18,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.07.2010 08:35 17,6 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 16,1 °C 17,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.07.2010 08:30 16,6 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 15,1 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 08:25 16,0 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 14,5 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 08:20 15,6 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 14,1 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 08:15 15,3 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,8 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 08:10 15,2 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 13,7 °C 15,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.07.2010 08:05 15,0 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 13,5 °C 15,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
30.07.2010 08:00 14,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 07:55 14,6 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 13,1 °C 14,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
30.07.2010 07:50 14,5 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 13,2 °C 14,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
30.07.2010 07:45 14,3 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 14,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
30.07.2010 07:40 14,1 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,7 °C 14,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.07.2010 07:35 13,9 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,5 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 07:30 14,1 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,7 °C 14,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.07.2010 07:25 14,3 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 07:20 14,4 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 13,1 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.07.2010 07:15 14,4 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,1 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 07:10 14,3 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 07:05 14,3 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 07:00 14,3 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 06:55 14,1 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,7 °C 14,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.07.2010 06:50 14,1 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,7 °C 14,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
30.07.2010 06:45 14,0 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,6 °C 14,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.07.2010 06:40 13,9 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,5 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 06:35 13,8 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,4 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 06:30 13,8 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,4 °C 13,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.07.2010 06:25 13,8 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,4 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.07.2010 06:20 13,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 12,4 °C 13,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.07.2010 06:15 13,5 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,1 °C 13,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30.07.2010 06:10 13,3 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,0 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 06:05 13,3 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,0 °C 13,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
30.07.2010 06:00 13,2 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,9 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:55 13,1 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,8 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:50 12,9 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 11,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:45 12,8 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:40 12,8 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:35 12,5 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 11,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:30 12,5 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:25 12,6 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:20 12,7 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:15 12,8 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:10 13,2 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,9 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:05 13,4 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,1 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 05:00 13,6 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,2 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 04:55 13,8 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,4 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 04:50 14,0 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,6 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 04:45 14,1 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,7 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 04:40 14,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 12,8 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 04:35 14,2 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 12,8 °C 14,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.07.2010 04:30 14,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30.07.2010 04:25 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 12,8 °C 14,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.07.2010 04:20 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 04:15 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
30.07.2010 04:10 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.07.2010 04:05 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 12,8 °C 14,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.07.2010 04:00 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:55 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:50 14,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.07.2010 03:45 14,1 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,7 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:40 14,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:35 14,1 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,7 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:30 14,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 12,8 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:25 14,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:20 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:15 14,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.07.2010 03:10 14,3 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 03:05 14,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.07.2010 03:02 14,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:55 14,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:50 14,4 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,9 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:45 14,4 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,9 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:40 14,5 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 13,0 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:35 14,6 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,1 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:30 14,6 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 13,1 °C 14,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:25 14,7 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,2 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:20 14,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 13,3 °C 14,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.07.2010 02:15 14,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:10 14,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 02:05 14,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 13,3 °C 14,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.07.2010 02:00 14,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:55 14,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 13,3 °C 14,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.07.2010 01:50 14,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 13,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:45 14,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,4 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:40 14,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,4 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:35 14,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,4 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:30 14,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:25 14,8 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,2 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:20 14,8 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,2 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:15 14,9 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 13,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:10 14,9 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:05 14,9 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 13,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 01:00 14,9 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:55 14,9 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,3 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:50 15,0 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 13,4 °C 15,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.07.2010 00:45 15,0 °C 90 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 13,4 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:40 15,0 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,4 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:35 15,0 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 13,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:30 15,0 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 13,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:25 15,0 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:20 15,0 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 13,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:15 15,0 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,2 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:10 15,0 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 13,2 °C 15,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
30.07.2010 00:05 15,0 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,0 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 00:00 15,0 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,0 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:55 15,0 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,0 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:50 15,0 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,0 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:45 15,0 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 13,0 °C 15,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:40 15,0 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,9 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:35 15,0 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 12,9 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:30 15,0 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 12,9 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:25 15,1 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 13,0 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:20 15,2 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,0 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:15 15,3 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,1 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:10 15,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,1 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:05 15,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,1 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 23:00 15,5 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,2 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 22:55 15,5 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,2 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 22:50 15,4 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,1 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 22:45 15,4 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 13,2 °C 15,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
29.07.2010 22:40 15,4 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 13,2 °C 15,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
29.07.2010 22:35 15,4 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 13,2 °C 15,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
29.07.2010 22:30 15,4 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 13,2 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 22:25 15,4 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 13,2 °C 15,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.07.2010 22:20 15,4 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,2 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 22:15 15,5 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 13,3 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 22:10 15,5 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,3 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 22:05 15,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,4 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 22:00 15,6 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,4 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:55 15,7 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,5 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:50 15,7 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 13,4 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:45 15,7 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 13,4 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:40 15,8 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 13,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:35 15,8 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,3 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:30 15,9 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,2 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:25 15,9 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,2 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:20 16,0 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 13,1 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:15 16,1 °C 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 13,2 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:10 16,3 °C 81 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,0 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:05 16,4 °C 81 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 13,1 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 21:00 16,5 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 13,0 °C 16,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
29.07.2010 20:55 16,6 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 12,9 °C 16,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
29.07.2010 20:50 16,8 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 13,1 °C 16,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
29.07.2010 20:45 16,9 °C 78 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 13,0 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 20:40 17,2 °C 78 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 13,3 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.07.2010 20:35 17,3 °C 78 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 13,4 °C 17,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
29.07.2010 20:30 17,3 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 13,4 °C 17,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
29.07.2010 20:25 17,4 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 13,5 °C 17,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
29.07.2010 20:20 17,4 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 13,3 °C 17,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
29.07.2010 20:15 17,7 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 13,4 °C 17,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
